شرعت جامعة محمد خيضر بسكرة في تطبيق النظام الجديد ل.م.د مع انطلاق السنة الجامعية 2005-2006.
حيث توفر تكوينا في 11 مجالا من أصل 13 مجالا المقترحة على مستوى خريطة التكوين المتواصل على المستوى الوطني. حسب المنشور رقم: 04 المؤرخ في: 22 ماي 2007.
ولقد وصل مجموع عدد الطلبة المسجلين في هذا النظام للسنة الجامعية 2007-2008 : 5903 طالبا موزعين حسب مايلي:
السنة الثالثة (ليسانس أكاديمية)
|
الميدان | التخصص | عدد الطلبة | عدد المسارات |
D01 | علوم وتقنيات | 35 | 5 |
D02 | علوم المادة | 21 | 3 |
D06 | علوم اقتصادية، تسيير وتجارة | 102 | 5 |
D08 | لغات أجنبية فرنسية | 67 | 1 |
D09 | علوم إنسانية واجتماعية | 50 | 2 |
المجموع | 275 | |
السنة الثانية (ليسانس أكاديمية)
|
الميدان | التخصص | عدد الطلبة | عدد المسارات |
D01 | علوم وتقنيات | 672 | جذع مشترك |
D02 | علوم المادة | 56 | جذع مشترك |
D03 | رياضيات وإعلام آلي | 286 | جذع مشترك |
D04 | علوم الطبيعة والحياة | 227 | جذع مشترك |
D06 | علوم اقتصادية، تسيير وتجارة | 160 | جذع مشترك |
D07 | حقوق | 253 | جذع مشترك |
D08 | لغات أجنبية فرنسية | 311 | جذع مشترك |
D09 | علوم إنسانية واجتماعية | 303 | جذع مشترك |
D10 | علوم وتقنية النشاطات البدنية | 151 | جذع مشترك |
المجموع | 2419 | |
السنة الأولى (ليسانس أكاديمية)
|
الميدان | التخصص | عدد الطلبة | عدد المسارات |
D01 | علوم وتقنيات | 520 | جذع مشترك |
D02 | علوم المادة | 71 | جذع مشترك |
D03 | رياضيات وإعلام آلي | 125 | جذع مشترك |
D04 | علوم الطبيعة والحياة | 276 | جذع مشترك |
D06 | علوم اقتصادية، تسيير وتجارة | 177 | جذع مشترك |
D07 | حقوق | 560 | جذع مشترك |
D82 | لغات أجنبية انجليزية | 390 | جذع مشترك |
D84 | لغات أجنبية فرنسية | 312 | جذع مشترك |
D92 | علوم إنسانية واجتماعية | 203 | جذع مشترك |
D10 | علوم وتقنية النشاطات البدنية | 187 | جذع مشترك |
D12 | لغة وأدب عربي | 388 | جذع مشترك |
المجموع | 3209 | |
حيث أصبح عدد الطلبة الجدد المسجلين في نظام ل.م.د يشكل نسبة بالجامعة والمقدر بـ 8302 طالبا. مع الملاحظة انه تم إعادة توجيه 92 طالبا من السنة الثانية TCT إلى النظام ل.م.د في بداية السنة الدراسية بعد المعادلة والتقييم. لتحميل الحوصلة حول نظام ل م د في جامعة بسكرة اضغط على الصوره في الاسفل : 40% من العدد الكلي للطلبة المسجلين في السنة الدراسية 2007-2008